Classifica del campionato di calcio Italiano di Serie A

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Inter 24 11 8 0 3 26 12 5 0 1 17 4 3 0 2 9 8
 Roma 24 11 8 0 3 12 5 4 0 2 7 3 4 0 1 5 2
 Milan 22 11 6 4 1 17 9 4 1 1 9 6 2 3 0 8 3
 Napoli 22 11 7 1 3 16 10 4 1 0 9 4 3 0 3 7 6
 Bologna 21 11 6 3 2 18 8 4 1 0 9 1 2 2 2 9 7
 Juventus 19 11 5 4 2 14 10 3 3 0 10 5 2 1 2 4 5
 Como 18 11 4 6 1 12 6 3 3 0 9 3 1 3 1 3 3
 Sassuolo 16 11 5 1 5 14 12 2 0 3 5 6 3 1 2 9 6
 Lazio 15 11 4 3 4 13 9 3 1 1 10 4 1 2 3 3 5
 Udinese 15 11 4 3 4 12 17 2 2 1 6 7 2 1 3 6 10
 Cremonese 14 11 3 5 3 12 13 1 3 1 6 6 2 2 2 6 7
 Torino 14 11 3 5 3 10 16 2 2 1 5 6 1 3 2 5 10
 Atalanta 13 11 2 7 2 13 11 1 4 1 7 7 1 3 1 6 4
 Cagliari 10 11 2 4 5 9 14 1 1 3 4 7 1 3 2 5 7
 Lecce 10 11 2 4 5 8 14 0 3 3 3 7 2 1 2 5 7
 Pisa 9 11 1 6 4 8 14 1 3 2 1 2 0 3 2 7 12
 Parma 8 11 1 5 5 7 14 1 3 2 6 8 0 2 3 1 6
 Genoa 7 11 1 4 6 8 16 0 3 3 2 8 1 1 3 6 8
 Verona 6 11 0 6 5 6 16 0 3 2 4 6 0 3 3 2 10
 Fiorentina 5 11 0 5 6 9 18 0 1 4 5 10 0 4 2 4 8
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >