Classifica del campionato di calcio Italiano di Serie A

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Inter 36 16 12 0 4 35 14 6 0 2 21 5 6 0 2 14 9
 Milan 35 16 10 5 1 27 13 6 2 1 15 8 4 3 0 12 5
 Napoli 34 16 11 1 4 24 13 6 1 0 14 6 5 0 4 10 7
 Roma 33 17 11 0 6 20 11 6 0 3 11 5 5 0 3 9 6
 Juventus 32 17 9 5 3 23 15 5 3 0 14 7 4 2 3 9 8
 Como 27 16 7 6 3 22 12 4 3 0 11 3 3 3 3 11 9
 Bologna 26 16 7 5 4 24 14 4 2 2 11 6 3 3 2 13 8
 Lazio 24 17 6 6 5 18 12 4 3 1 13 5 2 3 4 5 7
 Sassuolo 22 17 6 4 7 22 21 3 1 4 10 10 3 3 3 12 11
 Atalanta 22 17 5 7 5 20 19 3 4 2 11 9 2 3 3 9 10
 Udinese 22 17 6 4 7 18 28 3 3 3 9 13 3 1 4 9 15
 Cremonese 21 17 5 6 6 18 20 2 3 3 9 11 3 3 3 9 9
 Torino 20 17 5 5 7 17 28 3 2 4 10 16 2 3 3 7 12
 Cagliari 18 17 4 6 7 19 24 2 3 3 10 12 2 3 4 9 12
 Parma 17 16 4 5 7 11 18 2 3 4 7 11 2 2 3 4 7
 Lecce 16 16 4 4 8 11 22 2 3 4 6 11 2 1 4 5 11
 Genoa 14 17 3 5 9 17 27 1 3 5 5 12 2 2 4 12 15
 Verona 12 16 2 6 8 13 25 1 3 3 8 9 1 3 5 5 16
 Pisa 11 17 1 8 8 12 24 1 3 5 1 7 0 5 3 11 17
 Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 1 2 5 12 14 0 4 5 5 14
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >