Classifica del campionato di calcio Italiano di Serie A

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Napoli 12 5 4 0 1 10 5 2 0 0 4 2 2 0 1 6 3
 Milan 12 5 4 0 1 9 3 2 0 1 4 3 2 0 0 5 0
 Roma 12 5 4 0 1 5 1 2 0 1 3 1 2 0 0 2 0
 Juventus 11 5 3 2 0 9 5 2 1 0 7 4 1 1 0 2 1
 Inter 9 5 3 0 2 13 7 2 0 1 8 3 1 0 1 5 4
 Atalanta 9 5 2 3 0 10 4 1 1 0 5 2 1 2 0 5 2
 Cremonese 9 5 2 3 0 6 4 1 1 0 3 2 1 2 0 3 2
 Como 8 5 2 2 1 6 4 1 2 0 4 2 1 0 1 2 2
 Bologna 7 5 2 1 2 5 5 2 0 0 3 1 0 1 2 2 4
 Cagliari 7 5 2 1 2 5 5 1 1 1 3 3 1 0 1 2 2
 Udinese 7 5 2 1 2 5 8 0 1 1 1 4 2 0 1 4 4
 Lazio 6 5 2 0 3 7 4 1 0 1 4 1 1 0 2 3 3
 Sassuolo 6 5 2 0 3 7 8 2 0 1 4 3 0 0 2 3 5
 Parma 5 5 1 2 2 3 6 1 1 0 3 2 0 1 2 0 4
 Torino 4 5 1 1 3 2 10 0 1 1 0 3 1 0 2 2 7
 Fiorentina 3 5 0 3 2 3 6 0 0 2 2 5 0 3 0 1 1
 Verona 3 5 0 3 2 2 8 0 2 0 1 1 0 1 2 1 7
 Lecce 2 5 0 2 3 4 10 0 1 2 3 6 0 1 1 1 4
 Pisa 2 5 0 2 3 3 6 0 1 2 0 2 0 1 1 3 4
 Genoa 2 5 0 2 3 2 7 0 1 2 0 4 0 1 1 2 3
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >